Interesse an Grafiken? Hier gibt’s auch Statistiken zum Jahr 2023.
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023006 Datum: 02.02.2023 11:34 Einsatzmeldung: FEU G – Feuer in Tiefgarage | 2023006 | 02.02.2023 11:34 | FEU G – Feuer in Tiefgarage | ||||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||||
Nummer: 2023005 Datum: 21.01.2023 19:13 Einsatzmeldung: (TE-D) TH K – Personensuche Drohne | 2023005 | 21.01.2023 19:13 | (TE-D) TH K – Personensuche Drohne | ||||||
Nummer: 2023004 Datum: 18.01.2023 10:10 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 2023004 | 18.01.2023 10:10 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | ||||||
Nummer: 2023003 Datum: 16.01.2023 22:21 Einsatzmeldung: TH BAHN Y – Person unter Zug | 2023003 | 16.01.2023 22:21 | TH BAHN Y – Person unter Zug | ||||||
Nummer: 2023002 Datum: 14.01.2023 12:56 Einsatzmeldung: FEU K – brennt Baustellentoiletten | 2023002 | 14.01.2023 12:56 | FEU K – brennt Baustellentoiletten | ||||||
Nummer: 2023001 Datum: 01.01.2023 02:23 Einsatzmeldung: FEU – Carportbrand | 2023001 | 01.01.2023 02:23 | FEU – Carportbrand |
Statistik
Hier finden Sie Statistiken zu unseren Einsätzen im Jahr 2023. Handfeste Zahlen geben einen Einblick in die Aktivität der Aumühler Feuerwehr.
Haben Sie eine Idee für eine weitere Grafik? Interessiert Sie ein besonderer Zusammenhang? Dann kontaktieren Sie gerne den Webmaster über unser Kontaktformular. Wir sind offen für Vorschläge!